Trường | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
ĐHQG TP.HCM gồm - Trường ĐH Bách khoa - Trường ĐH Công nghệ thông tin - Trường ĐH Kinh tế - Luật - Trường ĐH Quốc tế - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Trường ĐH KHXH và Nhân văn - Khoa Y | 10.337 2.247 12.467 2.880 20.093 12.725 1.350 | 3.750 660 1.550 800 2.750 2.800 100 | 1/2,76 1/3,4 1/8,04 1/3,6 1/7,3 1/4,54 1/13,5 |
Học viện Hàng không Việt Nam | 3.165 | 600 | 1/6,03 |
ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM | |||
ĐH Tài chính Marketing | 36.000 | 2.300 | 1/15,8 |
ĐH DL Ngoại ngữ -Tin học TP.HCM | |||
ĐH Công nghệ Sài Gòn | |||
ĐH Hoa Sen | |||
ĐH Tôn Đức Thắng | 28.549 | 3.210 | 1/8,9 |
ĐH dân lập Văn Hiến | |||
ĐH dân lập Văn Lang | |||
ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | 17.766 | 2.500 | 1/7,1 |
ĐH Công nghiệp TP.HCM | |||
ĐH Kinh tế TP.HCM | 25.000 | 4.000 | 1/6,25 |
ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | |||
ĐH Kiến trúc TP.HCM | 7.601 | 1.200 | 1/6,33 |
ĐH Luật TP.HCM | 10.826 | 1.700 | 1/6,37 |
ĐH Mở TP.HCM | 34.000 | 4.250 | 1/8 |
ĐH Mỹ thuật TP.HCM | |||
ĐH Nông lâm TP.HCM | 43.000 | 4.800 | 1/8,95 |
ĐH Ngân hàng TP.HCM | 15.724 | 2.000 | 1/7,86 |
Nhạc viện TP.HCM | |||
ĐH Sài Gòn | 44.267 | 2.300 | 1/19,24 |
ĐH Sư phạm TP.HCM | 12.823 | 3.100 | 1/ 4,13 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | |||
ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | |||
ĐH TDTT TP.HCM | |||
ĐH Quốc tế Sài Gòn | |||
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 2.814 | 470 | 1/5,99 |
ĐH Văn hóa TP.HCM | 2.066 | 1.300 | 1/1,6 |
ĐH Y Dược TP.HCM | |||
ĐH dân lập Hồng Bàng | |||
ĐH Hùng Vương | 9.000 | 1.150 | 1/7,8 |
Nguồn: thongtintuyensinh.vn
TAG: ti le choi, ti le choi 2010, ti le choi cac truong nam 2010, ti le choi chung nam 2010 TPHCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét