ĐT: (0511)3827111; 3650403, 3656109; 2243775
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu hệ chính quy 2010 |
| | DDT | | | 3.200 |
| Các ngành đào tạo trình độ đại học | | | | 2.200 |
| - Công nghệ thông tin có các chuyên ngành | | | | |
| + Kĩ thuật mạng máy tính | | 101 | A,D1 | |
| + Công nghệ phần mềm | | 102 | A,D1 | |
| + Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | | 103 | A,D1 | |
| + Hệ thống thông tin quản trị | | 410 | A,D1 | |
| + Hệ thống thông tin quản trị chuẩn CMU | | 411 | A,D1 | |
| - Kĩ thuật Xây dựng công trình có các chuyên ngành | | | | |
| + Xây dựng dân dụng & công nghiệp | | 105 | A | |
| + Xây dựng cầu đường | | 106 | A | |
| - Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc công trình) | | 107 | V | |
| - Kỹ thuật điện - điện tử (có các chuyên ngành sau: Tin học viễn thông, Kĩ nghệ máy tính, Điện tử viễn thông) | | 108 | A,D1 | |
| - Công nghệ kĩ thuật môi trường | | 301 | A,B,D1 | |
| - Ngành Điều dưỡng | | 302 | B | |
| - Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: | | | | |
| + Quản trị kinh doanh tổng hợp | | 400 | A,D1 | |
| + Quản trị kinh doanh Maketing | | 401 | A,D1 | |
| + Quản trị kinh doanh hoặc Tài chính - ngân hàng, hoặc Kế toán chuẩn PSU | | 402 | A,D1 | |
| - Du lịch có các chuyên ngành | | | | |
| + Quản trị du lịch & khách sạn | | 407 | A,C,D1 | |
| + Quản trị du lịch & lữ hành | | 408 | A,C,D1 | |
| - Tài chính - ngân hành có các chuyên ngành | | | | |
| + Tài chính doanh nghiệp | | 403 | A,D1 | |
| + Ngân hàng | | 404 | A,D1 | |
| + Ngân hàng chuẩn PSU ( | | 405 | A,D1 | |
| - Kế toán có các chuyên ngành | | | | |
| + Kế toán kiểm toán | | 406 | A,D1 | |
| + Kế toán doanh nghiệp | | 407 | A,D1 | |
| + Kế toán chuẩn PSU ( | | 408 | A,D1 | |
| - Tiếng Anh có các chuyên ngành | | | | |
| + Tiếng Anh biên - phiên dịch | | 701 | D1 | |
| + Tiếng Anh du lịch | | 702 | D1 | |
| - Khoa học XHNV có các chuyên ngành: | | | | |
| + Văn học | | 601 | C,D1 | |
| + Quan hệ quốc tế | | 608 | C,D1 | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | | 1.000 |
| - Xây dựng | | C65 | A,V | |
| - Kế toán | | C66 | A,D1 | |
| - Tin học | | C67 | A,D1 | |
| - Quản trị du lịch khách sạn nhà hàng | | C68 | D1 | |
| - Tuyển sinh trong cả nước. - Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung (khối V các môn văn hoá) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển đại học, cao đẳng, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. - Ngành Kiến trúc môn Vẽ nhân hệ số 2. - Ngành Anh văn môn Anh nhân hệ số 2. - Sinh viên tự túc chỗ ở. - Trường không tổ chức thi năng khiếu khối V mà xét tuyển những thí sinh đã thi năng khiếu ngành kiến trúc vào các trường đại học khác. - Năm học 2010 - 2011, Đại học Duy Tân sẽ dành hơn 750 suất học bổng, tổng trị giá hơn hơn 1,5 tỉ đồng cho các tân sinh viên. Bên cạnh đó còn có nhiều học bổng của các công ti tài trợ cho trường như 10 suất học bổng 1000 USD/suất của công ti Boeing hay 2 suất 2500 USD/suất của công ti IBM. Trong chương trình đào tạo Công nghệ thông tin có chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin quản trị được đào tạo theo chuẩn CMU (đại học Carnegie Mellon, 1 trong 4 trường mạnh nhất về Công nghệ thông tin của Mỹ). Chương trình đào tạo theo chuẩn PSU (của Đại học Pennsylvania State, 1 trong 50 trường tốt nhất của Mỹ) cho phép sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, hoặc Kế toán tốt nghiệp ngành học của mình cùng với 24 chứng chỉ hoàn tất môn học cơ sở ngành và chuyên ngành của Đại học Pennsylvania State. - Học phí: - Bậc đại học: 800.000 đồng/tháng (riêng ngành Điều dưỡng 1.000.000 đồng/tháng). - Bậc cao đẳng 720.000 đồng/tháng. - Bậc đại học chuẩn CMU: 1.800.000 đồng/tháng. - Bậc đại học chuẩn PSU: 1.200.000 đồng/tháng. | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét