Hầu hết các ngành của ĐH Thái Nguyên bằng hoặc cao hơn sàn 0,5-1 điểm. Riêng đối ĐH Sư phạm và ĐH Y-dược điểm chuẩn một số ngành ở mức khá cao, trường xét hơn 3.000 chỉ tiêu NV2. Đối với ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp HN điểm chuẩn dao động từ 13-16.
Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội sẽ có thông báo xét tuyển NV2 đối với cả hệ ĐH, CĐ sau. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
1. ĐH Thái Nguyên


2. ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
ĐH Hùng Vương vừa công bố điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét NV2 vào hệ ĐH và CĐ. Riêng NV2, trường xét tuyển 1.660 chỉ tiêu ở cả hai hệ ĐH, CĐ. Điểm trúng tuyển NV1:
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu |
| Hệ Đại học: | ||||
| Công nghệ Thông tin | 102 | A, D1 | 13/13 | 1.500 |
| Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 103 | A | 13 | |
| Công nghệ Sau thu hoạch | 300 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Quản trị Kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Quản trị Bệnh viện | 402 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Kế Toán | 404 | A, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Du lịch | 501 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | |
| Tiếng Nhật | 705 | D1,2,3,4,5,6 | 13 | |
| Hệ Cao đẳng (Đối với thí sinh thi theo đề chung ĐH) | ||||
| Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 10/10 | 160 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 10/11/10 | |
| Tiếng Anh | C71 | D1 | 10 | |
| Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | 10 | |
| Hệ Cao đẳng (Đối với thí sinh thi theo đề chung CĐ) | ||||
| Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 13/13 | 160 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Tiếng Anh | C71 | D1 | 13 | |
| Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | 13 | |
Điểm xét tuyển NV2 vào hệ ĐH, CĐ:
| Ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm nhận xét NV2 |
| Hệ Đại học: | ||||
| Công nghệ Thông tin | 102 | A, D1 | 100 | 13/13 |
| Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 103 | A | 100 | 13 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | 300 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 100 | 13/14/13 |
| Quản trị Kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4,5,6 | 250 | 13/13 |
| Quản trị Bệnh viện | 402 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 150 | 13/14/13 |
| Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4,5,6 | 250 | 13/13 |
| Kế Toán | 404 | A, D1,2,3,4,5,6 | 250 | 13/13 |
| Du lịch | 501 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 200 | 13/14/13 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 50 | 13 |
| Tiếng Nhật | 705 | D1,2,3,4,5,6 | 50 | 13 |
| Hệ Cao đẳng | ||||
| Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 32 | 10/10 |
| Du lịch | C66 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 32 | 10/11/10 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 32 | 10/11/10 |
| Tiếng Anh | C71 | D1 | 32 | 10 |
| Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | 32 | 10 |
| Tổng | 1.660 | |||
ĐH Mở TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ở hệ ĐH và CĐ. Ngành Tài chính Ngân hàng lấy điểm cao nhất với16 điểm (bằng điểm chuẩn năm ngoái).
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét tuyến NV2 |
| Tin học | 101 | A, D1 | 13,5 | 14,0 |
| Xây dựng | 102 | A | 13,5 | 14,0 |
| Công nghiệp (thí sinh đủ điểm được chuyển sang ngành Xây dựng-102) | 103 | A | ||
| Công nghệ sinh học | 301 | A, B | 14,5 | 15,0 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 15,0 | 15,5 |
| Kinh tế | 402 | A, D1 | 14,0 | 14,5 |
| Tài chính – Ngân hàng | 403 | A, D1 | 16,0 | 16,5 |
| Kế toán | 404 | A, D1 | 15,0 | 15,5 |
| Hệ thống thông tin kinh tế (thí sinh đủ điểm được chuyển sang ngành Tin học-101) | 405 | A, D1 | ||
| Luật kinh tế | 406 | A, C, D1 | 14,0 | 14,5 |
| Đông Nam Á học | 501 | C | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Xã hội học | 601 | C | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Công tác xã hội | 602 | C | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,5 | 14,0 |
| Tiếng Trung Quốc | 704 | D1, D4 | 13,0 | 13,5 |
| Tiếng Nhật | 705 | D1, D4, D6 | 13,0 | 13,5 |
| Hệ CĐ Tin học | C65 | A, D1 | 10,5 | 10,5 |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C66 | A, D1 | 12,0 | 12,0 |
| Hệ CĐ Tài chính – Ngân hàng | C67 | A, D1 | 12,5 | 12,5 |
| Hệ CĐ Kế toán | C68 | A, D1 | 12,0 | 12,0 |
| Hệ CĐ Công tác xã hội | C69 | C | 11,0 | 11,0 |
| D1 | 10,0 | 10,0 | ||
| Hệ CĐ Tiếng Anh | C70 | D1 | 10,5 | 10,5 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét