| Khối chữ U ĐH Tây Đô |
| ĐỐI TƯỢNG | KHU VỰC | |||
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
HSPT | 13 | 12 | 11 | 10 |
ƯT1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
ƯT2 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Điểm trúng tuyển các ngành ĐH thuộc khối B, C:
| ĐỐI TƯỢNG | KHU VỰC | |||
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
HSPT | 14 | 13 | 12 | 11 |
ƯT1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
ƯT2 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Điểm trúng tuyển các ngành CĐ thuộc khối A, D1:
| ĐỐI TƯỢNG | KHU VỰC | |||
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
HSPT | 10 | 9 | 8 | 7 |
ƯT1 | 9 | 8 | 7 | 6 |
ƯT2 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét