ĐT:
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu hệ chính quy 2010 |
| Các ngành đào tạo đại học: | DHL | | | 1330 |
| - Công nghiệp và công trình nông thôn | | 101 | A | 50 |
| - Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | | 102 | A | 50 |
| - Công nghệ thực phẩm | | 103 | A | 100 |
| - Khoa học cây trồng | | 301 | A, B | 100 |
| - Bảo vệ thực vật | | 302 | A, B | 50 |
| - Bảo quản chế biến nông sản | | 303 | A | 50 |
| - Khoa học nghề vườn | | 304 | A, B | 50 |
| - Lâm nghiệp | | 305 | A, B | 50 |
| - Chăn nuôi – Thú y | | 306 | A, B | 100 |
| - Thú y | | 307 | A, B | 50 |
| - Nuôi trồng thuỷ sản (có các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản, Ngư y) | | 308 | A, B | 150 |
| - Nông học | | 309 | A, B | 40 |
| - Khuyến nông và phát triển nông thôn | | 310 | A, B | 50 |
| - Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | | 311 | A, B | 100 |
| - Chế biến lâm sản | | 312 | A | 40 |
| - Khoa học đất | | 313 | A,B | 30 |
| - Quản lý môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | | 314 | A,B | 50 |
| - Quản lý đất đai (gồm các chuyên ngành: QL đất đai, QL thị trường bất động sản) | | 401 | A,D1 | 180 |
| - Phát triển nông thôn | | 402 | A,D1 | 50 |
| Các ngành đào tạo Cao đẳng | | | | 300 |
| - Trồng trọt | | C65 | A, B | 60 |
| - Chăn nuôi - Thú ý | | C66 | A, B | 60 |
| - Nuôi trồng thủy sản | | C67 | A, B | 60 |
| - Quản lý đất đai | | C68 | A | 60 |
| - Công nghiệp và công trình nông thôn | | C69 | A | 60 |
- Các ngành đào tạo CĐ của Trường ĐH Nông lâm không tổ chức thi tuyển sinh mà lấy kết quả thi ĐH năm 2009 của những thí sinh đã dự thi khối A, B vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký năm 2010 của thí sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét