ĐT: 056.3823389; 056. 2210687
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu hệ chính quy 2010 |
| | DQT | | | 2.200 |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | | 1.200 |
| - Tin học ứng dụng | | 101 | A, D1 | |
| - Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | | 102 | A, D1 | |
| - Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại và dịch vụ) | | 401 | A, D1 | |
| - Kinh tế nông nghiệp | | 405 | A, B | |
| - Kế toán | | 406 | A, D1 | |
| - Tài chính – Ngân hàng | | 407 | A, D1 | |
| - Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế quản lý đô thị và môi trường) | | 408 | A, D1 | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | | 1.000 |
| - Tin học ứng dụng | | C65 | A, D1 | |
| - Quản trị Kinh doanh | | C66 | A, D1 | |
| - Tài chính – Ngân hàng | | C67 | A | |
| - Kế toán | | C68 | A, D1 | |
| - Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | | C69 | A, D1 | |
| - Tuyển sinh toàn quốc. | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét