
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT ngoài công lập năm học 2012 - 2013. Việc tuyển sinh các trường ngoài công lập được thực hiện theo phương thức xét tuyển.
| Thí sinh trong một kỳ tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh: N.Hùng |
Đối tượng xét tuyển là những HS đang học tại các trường THCS hoặc các cơ sở GDTX tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác (ưu tiên nhận HS tốt nghiệp THCS tại TP.HCM).
HS có nguyện vọng học tại trường THPT ngoài công lập nào sẽ nộp hồ sơ xét tuyển tại trường đó. Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và căn cứ vào điểm xét tuyển, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) đã xác định để lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cụ thể như sau:
| Tên trường | Địa chỉ | Chỉ tiêu | Học phí tham khảo |
| THPT Đăng Khoa | CS1: 571 Cô Bắc, Q.1 CS2: 117 Nguyễn Đình Chinh, PN | 420 | Học phí (HP) 1.660.000đ/ tháng Bán trú, nội trú |
| THPT Châu Á – Thái Bình Dương | CS1: 33C Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 CS2: 91 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp | 100 | Dạy tăng cường tiếng Anh (TCTA) |
| Trường song ngữ quốc tế Horizon | CS1: 2 Lương Hữu Khánh, Q.1 CS2: số 6 đường 44, P.Thảo Điền, Q.2 | 60 | HP 550 USD/ tháng, dạy song ngữ 5 môn KHTN |
| Tiểu học, THCS và THPT Á Châu | CS1: 41/3 Trần Nhật Duật, Q.1 | 700 | 11 cơ sở. HP 7.373.000đ/ tháng |
| THPT Úc Châu | 32A Trương Định, Q.3 | 60 | HP 3.200.000đ/ tháng |
| THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | CS1: 140 Lý Chính Thắng, Q.3 CS2: 58 Lũy Bán Bích, TP | 240 | HP 1 buổi: 800.000đ/ tháng, 2 buổi: 1,5 triệu/ tháng |
| THPT An Đông | 91 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 | 400 | Học 1 buổi/ ngày |
| THPT Thăng Long | 114 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5 | 400 | HP 750.000đ/ tháng |
| THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ | CS1: 223 Nguyễn Tri Phương, Q.5 CS2: 116 Đinh Tiên Hoàng, BT | 250 | HP 2.200.000đ/ tháng |
| THPT Văn Lang | Số 2 Tân Thành, Q.5 | 120 | HP 2.478.000đ/ tháng |
| THPT Phan Bội Châu | CS1: 293 Nguyễn Đình Chi, Q.6 CS2: 289 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh | 300 | HP 2.350.000đ/ tháng |
| THPT Quốc Trí | 333 Nguyễn Văn Luông, Q.6 | 125 | Học 2 buổi/ ngày |
| THPT Đào Duy Anh | CS1: 355 Nguyễn Văn Luông, Q.6 CS2: 134 Lê Minh Xuân, TB | 210 | HP 1.050.000đ/ tháng |
| THPT Phú Lâm | 12-24 đường số 3, P.13, Q.6 | 150 | HP 1.585.000đ/ tháng |
| THPT Đinh Thiện Lý | Phường Tân Phong, Q.7 | 165 |
|
| THPT Sao Việt (Vstar) | KDC Him Lam, Q.7 | 100 | HP 10 triệu đồng/ tháng |
| THPT Đức Trí | CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, Q.7 CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, Q.PN | 300 | HP 2.640.000đ/ tháng |
| THPT Nam Mỹ | 23 đường 1011 Phạm Thế Hiển, Q.8 | 90 | HP lớp 1 buổi: 2,6 triệu/ tháng 2 buổi + TCTA: 9,9 triệu/ tháng |
| THPT Ngô Thời Nhiệm | CS1: 65D Hồ Bá Phấn, Q.9 CS2: 300A Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh | 600 | HP 1.900.000đ/ tháng |
| THPT Hoa Sen | 26 Phan Chu Trinh, Q.9 | 150 | HP 1.250.000đ/ tháng (1 buổi) 1.450.000đ/ tháng (2 buổi) |
| THPT Việt Úc | CS1: 594 đường 3/2, Q.10 CS2: 202 Hoàng Văn Thụ, Q.PN | 175 |
|
| THPT Vạn Hạnh | 781E Lê Hồng Phong nối dài, Q.10 | 350 | HP 1.700.000đ/ tháng |
| THPT Duy Tân | 106 Nguyễn Giản Thanh, Q.10 | 150 | HP 2.400.000đ/ tháng |
| THPT Quốc tế APU | 285 Lãnh Binh Thăng, Q.11 | 100 | HP 18.433.000đ/ tháng |
| THPT Trần Nhân Tông | 66 Tân Hóa, Q.11 | 100 | HP 1.360.000đ/ tháng |
| THPT Trần Quốc Tuấn | 236/10 Thái Phiên, Q.11 | 120 | HP 900.000đ/ tháng (1 buổi), có BT, NT |
| THPT Việt Mỹ Anh | 252 Lạc Long Quân, Q.11 | 80 | HP 6.700.000đ/ tháng |
| THPT Hoa Lư | 201 Phan Văn Hớn, Q.12 | 300 | HP 1.100.000đ/ tháng |
| THPT Lạc Hồng | 2276/5 KP2, QL 1A, Q.12 | 240 | HP 1.140.000đ/ tháng |
| THPT Nguyễn Khuyến | CS1: 136 Cộng Hòa, Q.Tân Bình | 2250 | 4 cơ sở, 1.500.000đ/ tháng |
| THPT Thái Bình | 236/1 Nguyễn Thái Bình, Q.TB | 120 | HP 3.300.000đ/ tháng |
| THPT Thanh Bình | 192/16 Nguyễn Thái Bình, Q.TB | 945 | HP 1.600.000đ/ tháng |
| THPT Trương Vĩnh Ký | CS1: 110 Bành Văn Trân, Q.TB CS2: 21 Trịnh Đình Trọng, Q.11 | 700 | 1.800.000đ/ tháng |
| THPT Hòa Bình | CS1: 74 Ba Vân, Q.TB CS2: 152 Nguyễn Duy Dương, Q.10 | 300 | HP 1.350.000đ/ tháng |
| THPT Việt Thanh | 261 Cộng Hòa, Q.TB | 180 | HP 1.365.000đ/ tháng |
| THPT Hoàng Diệu | 57/37 Bàu Cát 9, Q.TB | 240 | HP 1.500.000đ/ tháng |
| THPT Hiền Vương | 75 Nguyễn Sĩ Sách, Q.TB | 120 | HP 1.000.000đ/ tháng (1 buổi), 1.700.000đ/ tháng (2 buổi) |
| THPT Tân Trào | 108 Bàu Cát, Q.TB | 120 | HP 3.100.000đ/ tháng (nội trú), 1.700.000đ/ tháng (bán trú), 1.200.000đ/ tháng (2 buổi - ngày) |
| THPT Bắc Sơn | CS1: 338/24 Nguyễn Văn Quá, Q.12 CS2: 102 Bàu Cát 5, Q.TB | 100 | HP 2.400.000đ/ tháng |
| THPT Bác Ái | 187 Gò Cẩm Đệm, Q.TB | 120 | HP 1.500.000/ tháng |
| THPT Thái Bình Dương | CS1: 16 Võ Trường Toản, Bình Thạnh CS2: 125 Bạch Đằng, Q.TB | 30 | HP 7.300.000đ/ tháng |
| THPT Đông Á | 234 Tân Hương, Q.Tân Phú | 140 |
|
| THPT Khai Minh | 410 Tân Kỳ Tân Quý, Q.TP | 300 |
|
| THPT Đông Du | 165 Trần Quang Cơ, Q.TP | 280 | HP 1.700.000đ/ tháng |
| THPT Nhân Văn | 17 Sơn Kỳ, Q.TP | 320 | HP 450.000đ/ tháng (1 buổi), 900.000đ/ tháng (2 buổi) |
| THPT Trí Đức | CS 1: 1333A Thoại Ngọc Hầu, Q.TP | 400 | 3 cơ sở HP 605.000đ/ tháng (1 buổi) 905.000đ/ tháng (2 buổi) |
| THPT Quốc Văn SG | 126 Tô Hiệu, Q.TP | 525 | 3 cơ sở HP 1.350.000đ/ tháng |
| THPT Tân Phú | 519 kênh Tân Hóa, Q.TP | 180 | HP 750.000đ/ tháng (1 buổi) – có BT, NT |
| THPT Minh Đức | 277 Tân Quý, Q.TP | 250 | HP 1.210.000đ/ tháng |
| THPT Hồng Đức | CS1: 8 Hồ Đắc Di, Q.TP CS2: 301 đường D1, Bình Thạnh | 570 | HP 1.600.000đ/ tháng |
| THPT Huỳnh Thúc Kháng | 249/108 Tân Kỳ Tân Quý, Q.TP | 200 | HP 1.000.000đ/ tháng |
| THPT Vĩnh Viễn | 73/ 7 Lê Trọng Tấn, Q.TP | 450 | HP 1.780.000đ/ tháng |
| THPT Nam Việt | 25 Dương Đức Hiền, Q.TP | 120 | HP 1.300.000đ/ tháng |
| THPT Nhân Việt | 42/39 Huỳnh Thiện Lộc, Q.TP | 150 | HP 1.600.000đ/ tháng |
| THPT An Dương Vương | 51/4 Hòa Bình, Q.TP | 72 | HP 800.000đ/ tháng (1 buổi), 1,6 triệu/ tháng (2 buổi) |
| THPT Đinh Tiên Hoàng | 85 Chế Lan Viên, Q.TP | 120 | HP 1.450.000đ/ tháng |
| THPT Thành Nhân | 69/12 Nguyễn Cửu Đàm, Q.TP | 200 | HP 1.800.000đ/ tháng |
| THPT Trần Cao Vân | CS1: 247 Tân Kỳ Tân Quý, Q.TP CS2: Đường số 10, P.Phước Bình, Q.9 | 300 | HP 1.650.000đ/ tháng |
| THPT Trần Quốc Toản | 208 Lê Thúc Hoạch, Q.TP | 250 | HP 1.650.000đ/ tháng |
| THPT Hưng Đạo | 103 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh | 200 | HP 850.000đ/ tháng |
| THPT Đông Đô | CS1: 12B Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh CS2: 8/45 Tân Hóa, Q.11 | 250 | HP 1.250.000đ/ tháng
|
| THPT Lam Sơn | 451/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh | 500 |
|
| THPT Quốc tế | 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận | 100 | HP 465 USD/ tháng |
| THPT Hồng Hà | 2 Trương Quốc Dung, Q.PN | 700 | 4 cơ sở HP 1.279.000đ/ tháng |
| THPT Việt Mỹ | 26 Phan Đăng Lưu, Q.PN | 40 | HP 7.260.000đ/ tháng |
| THPT Việt Anh | 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Q.PN | 80 | HP 7.998.000đ/ tháng |
| THPT Hermann Gmeiner | 333 Tân Sơn, Gò Vấp | 135 |
|
| THPT Phạm Ngũ Lão | 69/11 Phạm Văn Chiêu, Q.GV | 600 | 3 cơ sở. HP 1.000.000đ/ tháng |
| THPT Lý Thái Tổ | CS1: 1/22/2A Nguyễn Oanh, Q.GV CS2: 51/5C Phạm Văn Chiêu, Q.GV | 385 | HP 1.450.000đ/ tháng |
| THPT Việt Âu | 107B/4 Lê Văn Thọ, Q.GV | 200 | HP 1.400.000đ/ tháng |
| THPT Đại Việt | 521 Lê Đức Thọ, Q.GV | 150 | HP 3.725.000đ/ tháng |
| THPT Âu Lạc | 647 Nguyễn Oanh, Q.GV | 300 | HP 1,8 triệu/ tháng (1 buổi) 3,8 triệu/ tháng (2 buổi) |
| THPT Phùng Hưng | 25/2D Quang Trung, Q.GV | 150 | 1.500.000đ/ tháng |
| THPT Đào Duy Từ | 48/2C Cây Trâm, Q.GV | 120 | 800.000đ/ tháng |
| THPT Nguyễn Tri Phương | 61A đường 30, Q.GV | 120 | HP 1,4 triệu/ tháng (1 buổi) 2.250.000đ/ tháng (2 buổi) |
| THPT Phương Nam | Đường số 3, KP6, P.Trường Thọ, Thủ Đức | 300 | 1.700.000đ/ tháng |
| THPT Đông Dương | CS1: 134/2 đường số 6, P.Tam Phú, Q.TĐ CS2: 141/37A Cây Trâm, Q.GV | 210 | HP 1.500.000đ/ tháng (1 buổi) 2.500.000đ/ tháng (2 buổi) |
| THPT Bách Việt | 653 QL13, P.Hiệp Bình Phước, Q.TĐ | 70 |
|
| THPT Phan Chu Trinh | 12 đường 23 P.Bình Trị Đông B, Bình Tân | 480 |
|
| THPT Ngôi Sao | Đường số 18, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân | 120 |
|
| THPT Chu Văn An | Số 7 đường số 1, P.Bình Hưng Hòa, Bình Tân | 350 | HP 1.200.000đ/ tháng |
| THPT Hàm Nghi | 913/3 QL1A, P.An Lạc, Bình Tân | 180 | HP 1.300.000đ/ tháng |
| THPT Quốc tế Canada | KDC 13C, xã Phong Phú, H.Bình Chánh | 70 | HP 900 USD/ tháng |
| THPT Bắc Mỹ | 5A KDC Trung Sơn, Bình Hưng, H.Bình Chánh | 60 | HP 18.700.000đ/ tháng |
L.TRANG (Báo Tuổi trẻ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét