ĐT: (063) 3520092
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu hệ chính quy 2010 |
| | DYD | | | 1.300 |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | | 1.300 |
| - Tin học (gồm các chuyên ngành: Lập trình quản lí; Mạng - Phần cứng; Kế toán tin học, hệ thống thông tin ) | | 101 | A,D1 | |
| - Khoa học Môi trường (gồm các chuyên ngành: Công nghệ môi trường, Quản lý môi trường) | | 201 | A,B | |
| - Công nghệ Sinh học (gồm các chuyên ngành Công nghệ Sinh học thực vật; Công nghệ vi sinh vật) | | 301 | A,B | |
| - Điều dưỡng | | 305 | B | |
| - Quản trị Kinh doanh, với các chuyên ngành: | | | | |
| + Quản trị Kinh doanh tổng hợp | | 401 | A,D1 | |
| + Quản trị ngoại thương | | 402 | A,D1 | |
| + Quản trị Kế toán doanh nghiệp | | 403 | A,D1 | |
| + Quản trị Tài chính doanh nghiệp | | 404 | A,D1 | |
| + Quản trị Ngân hàng | | 405 | A,D1 | |
| + Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | | 411 | C,D1 | |
| + Quản trị lữ hành | | 412 | C,D1 | |
| - Kiến trúc và Quy hoạch đô thị | | 501 | V | |
| - Mỹ thuật công nghiệp | | 601 | V,H | |
| - Tiếng Anh | | 701 | D1 | |
| - Tuyển sinh trong cả nước. | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét