ĐT: (057) 241262
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu hệ chính quy 2010 |
| | DPY | | | 750 |
| | | | | |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | | 350 |
| - Giáo dục Tiểu học | | 101 | A,C,D1 | 100 |
| - Giáo dục Mầm non | | 102 | M | 100 |
| - Sư phạm Tin học | | 103 | A,D1 | 50 |
| - Tin học | | 201 | A,D1 | 50 |
| - Sinh học | | 203 | B | 50 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | | 400 |
| - Giáo dục Tiểu học | | C65 | A,C,D1 | |
| - Giáo dục ầm non | | C66 | M | |
| - Sư phạm Tin học | | C67 | A,D1 | |
| - Sư phạm Toán - Tin | | C68 | A,D1 | |
| - Sư phạm Địa – Sử | | C69 | C | |
| - Sư phạm Văn – Sử | | C70 | C | |
| - Giáo dục công dân - CTĐ | | C71 | C | |
| - Sư phạm Âm nhạc - CTĐ | | C72 | N | |
| - Sư phạm Mỹ thuật – CTĐ | | C73 | H | |
| - Giáo dục thể chất - Sinh | | C74 | T | |
| - Tin học ứng dụng | | C75 | A,D1 | |
| - Kế toán | | C76 | A,D1 | |
| - Quản trị kinh doanh | | C77 | A,D1 | |
| - Chăn nuôi | | C78 | A,B | |
| - Lâm nghiệp | | C79 | A,B | |
| - Ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên. Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước. | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét