ĐT: 055. 3713123
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu hệ chính quy 2010 |
| | DPQ | | | 1.050 |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | | 450 |
| - Công nghệ Thông tin | | 101 | A,D1 | |
| - Sư phạm ngữ văn | | 106 | C | |
| - Sư phạm Tin học | | 107 | A,D1 | |
| - Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | | 108 | A | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng | | | | 600 |
| - Công nghệ Thông tin | | C65 | A | |
| - Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | | C66 | A | |
| - Công nghệ Kĩ thuật Điện | | C67 | A | |
| - Kế toán | | C68 | A, D1 | |
| - Giáo dục Mầm non | | C69 | M,D1 | |
| - Giáo dục Tiểu học | | C72 | A, C, D1 | |
| - Sư phạm Hóa - Sinh | | C70 | A,B | |
| - sư phạm Địa - GDCD | | C71 | C | |
| - Sư phạm Công nghệ | | C74 | A, B | |
| - Sư phạm Ngữ văn | | C76 | C | |
| - Sư phạm Âm nhạc | | C77 | N,C | |
| - Sư phạm Thể dục – Công tác đội | | C86 | T | |
| - Sư phạm Toán - Lý | | C84 | A | |
| - Sư phạm tiếng Anh | | C83 | D1 | |
| - Tuyển sinh trong cả nước. Riêng ngành Sư phạm chỉ tuyển sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi. | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét