ĐT. 0510.3812834
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu hệ chính quy 2010 |
| | DQU | | | 1.230 |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | | 650 |
| - Sư phạm Toán | | 100 | A | 60 |
| - Sư phạm Vật lí | | 101 | A | 60 |
| - Sư phạm Ngữ văn | | 102 | C | 60 |
| - Giáo dục Tiểu học | | 103 | A,C | 60 |
| - Kế toán | | 104 | A,D1 | 70 |
| - Quản trị kinh doanh | | 105 | A,D1 | 70 |
| - Tiếng Anh | | 107 | D1 | 70 |
| - Việt Nam học | | 108 | C,D1 | 70 |
| - Sư phạm Sinh - KTNN | | 109 | B | 60 |
| - Công nghệ thông tin | | 110 | A | 70 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | | 580 |
| - Giáo dục thể chất | | C65 | T | |
| - Giáo dục mầm non | | C66 | M,D1 | |
| - Công tác xã hội | | C69 | C | |
| - Việt Nam học | | C70 | C | |
| - Tiếng Anh | | C71 | D1 | |
| - Tin học | | C72 | A | |
| - Kế toán | | C75 | A,D1 | |
| - Sư phạm Toán | | C77 | A | |
| - Tài chính – Ngân hàng | | C80 | A,D1 | |
| - Quản trị kinh doanh | | C81 | A,D1 | |
| - Sư phạm Nhạc – Đoàn Đội | | C82 | C, N | |
| - Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở Quảng | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét