Năm nay, duy nhất thí sinh Tăng Văn Bình (Nghệ An) được tròn 30 điểm.
| Họ tên | Trường | Khối | Điểm | Trường THPT |
| Tăng Văn Bình | NTH | A | 30 | THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) |
| Hoàng Văn Quý | QSB | A | 29,5 | THPT Chuyên Quang Trung (Bình Phước |
| Dương Lê Huyền Trang | KHA | A | 29,5 | THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam) |
| Trần Trọng Biên | DKH | A | 29,5 | THPT Minh Khai (Hà Tĩnh) |
| Dương Hoàng Hưng | KHA | A | 29,5 | THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) |
| Nguyễn Ái Nương | NTH | A | 29,5 | |
| Trần Tuấn An | NTH | A | 29,5 | |
| Phạm Tuấn Anh | KHA | A | 29,5 | THPT Liên Hà (Hà Nội) |
| Phạm Văn Khánh | BKA | A | 29,5 | THPT Ứng Hoà B (Hà Nội) |
| Phạm Quang Đức | BKA | A | 29 | THPT Quế Võ 1 (Bắc Ninh) |
| Phạm Anh Đức | NTH | A | 29 | THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh |
| Nguyễn Văn Huy | BVH | A | 29 | THPT Phúc Thành (Hải Dương) |
| Nguyễn Chí Tài | KHA | A | 29 | THPT Chuyên tỉnh Hưng Yên |
| Đậu Xuân Việt | NTH | A | 29 | Chuyên Toán ĐH Vinh (Nghệ An) |
| Nguyễn An Tịnh | NTH | A | 29 | THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) |
| Nguyễn Thị Diệu Linh | DKH | A | 29 | |
| Đặng Nhật Phi | NTH | A | 29 | THPT Diễn Châu 2 (Nghệ An) |
| Lê Hồng Nam | NTS | A | 29 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) |
| Nguyễn Trung Kiên | KHA | A | 29 | THPT Chuyên Quảng Bình |
| Ôn Vũ Ngọc Minh | QSB | A | 29 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nam) |
| Phạm Văn Minh | QSB | A | 29 | THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) |
| Lại Đức Dương | NTH | A | 29 | THPT Chuyên Thái Bình |
| Nguyễn Tuấn Anh | NTH | A | 29 | |
| Nguyễn Việt Dũng | BKA | A | 29 | |
| Lê Công Đức | BVH | A | 29 | THPT Hưng Nhân (Thái Bình) |
| Bùi Thị Quỳnh Nga | DKH | A | 29 | THPT Chu Văn An (Thái Nguyên) |
| Trần Quang Hưng | KHA | A | 29 | THPT Chuyên (Năng khiếu) Thái Nguyên |
| Nguyễn Mai Hương | NTH | A | 29 | THPT Hà Trung (Thanh Hóa) |
| Đỗ Đức Hiếu | NTH | A | 29 | THPT Lê Lợi (Thanh Hóa) |
| Phan Thị Anh Thư | DKH | A | 29 | Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội |
| Hà Tuấn Huy | NTH | A | 29 | Chuyên Toán Tin ĐH SP HN |
| Ngô Ngọc Quang | DKH | A | 29 | Chuyên Toán Tin ĐH SP HN |
| Phạm Khắc Minh | YHB | B | 29 | THPT Hà Nội - Amsterdam |
| Phạm Lan Hương | KHA | A | 29 | THPT Ngọc Hồi (Hà Nội) |
| Lê Thị Minh Vượng | YHB | B | 29 | THPT Ứng Hoà B (Hà Nội) |
| Lê Thị Minh Vượng | NTH | A | 29 | THPT Ứng Hoà B (Hà Nội) |
| Đặng Minh Đức | KHA | A | 29 | THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) |
| Đỗ Hữu Hiếu | NTH | A | 29 | THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) |
| Hoàng Dương Hà Thanh | NTS | A | 29 | THPT DL Nguyễn Khuyến (TP HCM) |
| Lê Minh Tuấn | NTS | A | 29 | THPT NK ĐH KHTN (TP HCM) |
| Nguyễn Bá Lưu | SPH | A | 28,75 | THPT Ngô Gia Tự (Vĩnh Phúc) |
Nguồn: Cục CNTT