| Trường | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
| ĐHQG Hà Nội gồm: - Trường ĐH Kinh tế - Trường ĐH Ngoại ngữ - Trường ĐH Công nghệ - Khoa Luật - Khoa Quốc tế - Trường ĐH Giáo dục - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Trường ĐH KH xã hội và Nhân văn | 3.478 3.788 3.668 2.071 1.194 8.262 7.090 | 430 1.200 560 300 300 1.310 1.400 | 1/8 1/3 1/6,5 1/7 1/4 1/6,3 1/5 |
| ĐH Bách khoa Hà Nội | 12.800 | 4.800 | 1/ 2,6 |
| Học viện Báo chí - Tuyên truyền | 8.500 | 1.450 | 1/6 |
| Học viện Bưu chính viễn thông | 6.500 | 1.000 | 1/6,5 |
| ĐH Công nghiệp Hà Nội | 52.700 | ÐH: 3.900 CÐ: 4.000 | 1/13 |
| ĐH Điện lực | | | |
| ĐH Dược Hà Nội | 15.500 | 2.600 | 1/6 |
| ĐH Kinh tế Quốc dân | 20.500 | 4.015 | 1/5 |
| ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | | | |
| ĐH Lao động - Xã hội | | | |
| ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 18.965 | 3.000 | 1/6,3 |
| ĐH Thành Tây | | | |
| ĐH Thăng Long | 3.000 | 1.900 | 1/1,5 |
| ĐH FPT | | | |
| ĐH Giao thông vận tải | 18.000 | 4.000 | 1/4,5 |
| ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW | | | |
| ĐH Hòa Bình | | | |
| Học viện Hành chính quốc gia | | | |
| Học viện Ngoại giao | 3.000 | 450 | 1/6,6 |
| Học viện Tài chính | 16.000 | 3.080 | 1/5,4 |
| Học viện Quản lý giáo dục | | | |
| Học viện Y Dược học cổ truyền | | | |
| Học viện Mật mã | 580 | 250 | 1/2,32 |
| ĐH Kiến trúc Hà Nội | | | |
| ĐH Công đoàn | 26.000 | 1.780 | 1/14 |
| ĐH Lâm nghiệp | 13.000 | 1.600 | 1/8 |
| ĐH Luật Hà Nội | 11.570 | 1.800 | 1/6,4 |
| ĐH Mỏ Địa chất | 14.253 | ÐH: 3.165 CÐ: 400 | 1/6 |
| Viện ĐH Mở Hà Nội | 25.000 | 3.000 | 1/8,3 |
| ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | | | |
| ĐH Mỹ thuật Việt Nam | | | |
| ĐH Hà Nội | 10.000 | 1.700 | 1/6 |
| Học viện Ngân hàng | 18.000 | 2.300 | 1/8 |
| ĐH Nông nghiệp Hà Nội | 43.138 | 4.500 | 1/9,5 |
| ĐH Ngoại thương | 12.000 | 3.000 | 1/4 |
| ĐH Nguyễn Trãi | | | |
| Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam | | | |
| ĐH Phòng cháy chữa cháy | 2.200 | 230 | 1/9,5 |
| ĐH Răng – Hàm - Mặt | | | |
| ĐH Sân khấu điện ảnh | | | |
| ĐH Sư phạm Hà Nội | 16.000 | 2.500 | 1/6,4 |
| ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | 3.100 | 700 | 1/4,42 |
| ĐH Thủy lợi | 15.297 | 2.600 | 1/6 |
| ĐH Thương mại | 39.000 | 3.400 | 1/11 |
| ĐH Văn hóa Hà Nội | 5.000 | 1.100 | 1/4,5 |
| ĐH Xây dựng Hà Nội | 18.400 | 2.800 | 1/6,5 |
| ĐH Y Hà Nội | 15.931 | 1.000 | 1/16 |
| ĐH Y tế công cộng | | | |
| ĐH Đại Nam | | | |
| ĐH dân lập Đông Đô | | | |
| ĐH Quốc tế Bắc Hà | | | |
| ĐH dân lập Phương Đông | | | |
| | | | |
Nguồn: thongtintuyensinh.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét