ĐT: 058. 3523971
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu hệ chính quy 2010 |
| | TBD | | | 900 |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | | 500 |
| - Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Quản trị mạng, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm) | | 101 | A, D1 | |
| - Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán tin học, Kế toán kiểm toán) | | 401 | A, D1 | |
| - Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh doanh chứng khoán) | | 402 | A, D1 | |
| - Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD tổng quát, QTKD thương mại, QTKD quốc tế, QTKD du lịch, QTKD văn phòng) | | 403 | A, D1 | |
| - Tiếng Anh | | 701 | D1 | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | | 400 |
| - Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán tin học, Kế toán kiểm toán) | | C65 | A,D1 | |
| - Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh doanh chứng khoán) | | C66 | A,D1 | |
| - Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD tổng quát, QTKD thương mại, QTKD quốc tế, QTKD du lịch, QTKD văn phòng) | | C67 | A,D1 | |
| - Tiếng Anh | | C68 | D1 | |
| - Tin học ứng dụng (gồm các chuyên ngành: Quản trị mạng, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm) | |
|
| |
| - Tuyển sinh trong cả nước | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét