Ngày 24.8, ĐH Phú Yên công bố chỉ tiêu xét tuyển NV2 và thời gian thi môn năng khiếu của ngành năng khiếu. Trình độ ĐH
| STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV2 | Điểm xét tuyển NV2 |
| I | Đào tạo trình độ ĐH |
|
|
|
|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 101 | A | 29 | 13.0 |
| C | 32 | 14.0 | |||
| D1 | 14 | 13.0 | |||
| 2 | Giáo dục Mầm non | 102 | M | 83 | 13.0 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 103 | A | 24 | 13.0 |
| D1 | 25 | 13.0 | |||
| 4 | Tin học | 201 | A | 22 | 13.0 |
| D1 | 23 | 13.0 | |||
| 5 | Sinh học | 203 | B | 43 | 14.0 |
|
| Tổng cộng |
|
| 295 |
|
Trình độ CĐ
| STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV2 | Điểm xét tuyển NV2 |
| II | Đào tạo trình độ CĐ |
|
|
|
|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | C65 | A | 06 | 10.0 |
| C | 01 | 11.0 | |||
| D1 | 09 | 10.0 | |||
| 2 | Giáo dục Mầm non | C66 | M | 29 | 10.0 |
| 3 | Sư phạm Tin học | C67 | A | 15 | 10.0 |
| D1 | 15 | 10.0 | |||
| 4 | Sư phạm Toán - Tin | C68 | A | 08 | 10.0 |
| D1 | 13 | 10.0 | |||
| 5 | Sư phạm Địa - Sử | C69 | C | 25 | 11.0 |
| 6 | Sư phạm Văn - Sử | C70 | C | 26 | 11.0 |
| 7 | Giáo dục công dân - CTĐ | C71 | C | 29 | 11.0 |
| 8 | Sư phạm Âm nhạc - CTĐ | C72 | N | 30 | Căn cứ kết quả thi ĐH và sơ tuyển các môn năng khiếu |
| 9 | Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ | C73 | H | 30 | |
| 10 | Giáo dục Thể chất - Sinh | C74 | T | 30 | |
| 11 | Tin học ứng dụng | C75 | A | 15 | 10.0 |
| D1 | 14 | 10.0 | |||
| 12 | Kế toán | C76 | A | 13 | 10.0 |
| D1 | 14 | 10.0 | |||
| 13 | Quản trị kinh doanh | C77 | A | 11 | 10.0 |
| D1 | 14 | 10.0 | |||
| 14 | Chăn nuôi | C78 | A | 15 | 10.0 |
| B | 14 | 11.0 | |||
| 15 | Lâm nghiệp | C79 | A | 11 | 10.0 |
| B | 14 | 11.0 | |||
|
| Tổng cộng |
|
| 401 |
|
Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nêu trên áp dụng cho học sinh phổ thông (HSPT), khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực là 0,5 điểm.
Riêng các ngành ngoài sư phạm: Tin học, Sinh học (trình độ ĐH) và Tin học ứng dụng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Chăn nuôi, Lâm nghiệp (trình độ CĐ), những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên, điểm ưu tiên giữa các khu vực kế tiếp nhau là 1,0 điểm.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2 vào các ngành ĐH, CĐ từ ngày 25.8 - 10.9.2010.
Đối với các ngành năng khiếu, trình độ CĐ sư phạm, thí sinh đã dự thi ĐH các khối thi được sử dụng điểm thi các môn văn hóa và phải thi tuyển các môn năng khiếu theo quy định sau:
| Ngành đăng ký xét tuyển | Khối tuyển | Khối đã dự thi đại học | Môn thi ĐH được sử dụng điểm để xét tuyển | Môn phải dự thi tuyển |
| Sư phạm Âm nhạc - CTĐ | N | C, S, R | Văn | Hát; Thẩm âm - Tiết tấu |
| Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ | H | C, S, R | Văn | Hình họa; Trang trí |
| SP Giáo dục thể chất - Sinh | T | B, T | Toán, Sinh | Năng khiếu thể dục |
Các thí sinh đã đăng ký xét và thi tuyển vào các ngành: Sư phạm Âm nhạc - CTĐ, Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ, Sư phạm Giáo dục thể chất - Sinh có mặt tại trường ĐH Phú Yên vào lúc 14 giờ ngày 11.9.2010 để được hướng dẫn dự thi. Ngày dự thi các môn năng khiếu: 12.9.2010 tại trường ĐH Phú Yên.
Nơi nhận hồ sơ xét tuyển NV2: Trường ĐH Phú Yên, 18 Trần Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Đức Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét