Đây là những thí sinh có điểm khối A, B>=27, khối C >=20, khối D >=25. Hiện, có duy nhất thí sinh Lê Thị Minh Vượng (THPT Ứng Hòa B, Hà Nội) được 29 điểm ở cả hai khối A, B.
| Họ tên | Khối | Trường | Điểm | Trường THPT |
| Hà Nội | ||||
| Đào Xuân Dũng | A | NTH | 27,5 | THPT Liên Hà |
| B | YHB | 27,5 | ||
| Lê Diệu Linh | A | BKA | 27 | THPT Thăng Long |
| B | YHB | 27 | ||
| Lê Thị Minh Vượng | A | NTH | 29 | THPT Ứng Hoà B |
| B | YHB | 29 | ||
| Lê Xuân Sơn | A | KHA | 27 | THPT Hà Nội-Amstecdam |
| D | NTH | 26,5 | ||
| Nguyễn Lệnh Dũng | A | NTH | 28 | Chuyên Toán Tin ĐH SP HN |
| B | QHT | 28 | ||
| Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | A | NTH | 28 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ |
| B | YHB | 27 | ||
| Phạm Khắc Minh | A | BKA | 28,5 | THPT Hà Nội-Amstecdam |
| B | YHB | 29 | ||
| Phạm Thế Đức | A | KHA | 27,5 | THPT Hà Nội-Amstecdam |
| B | YHB | 27 | ||
| Phạm Thị Thục Anh | D | HQT | 25 | THPT Liên Hà |
| A | NTH | 27 | ||
| Phùng Thị Thơm | A | DKH | 27,5 | THPT Ngọc Hồi |
| B | YHB | 27,5 | ||
| TP Hồ Chí Minh | ||||
| Dư Thân Duy | A | KSA | 28,5 | THPT NK ĐH KHTN |
| B | YDS | 27 | ||
| Hồ Thị Quỳnh Nga | A | NHS | 27 | THPT Ng Hữu Huân |
| B | YDS | 27,5 | ||
| Huỳnh Thành Chương | A | SPS | 27 | THPT NK ĐH KHTN |
| B | YDS | 27 | ||
| Nguyễn Thành Nam | A | QST | 27 | THPTThực hành/ĐHSP |
| B | TYS | 27 | ||
| Nguyễn Trường Hưng | A | QSB | 27,5 | THPT DL Nguyễn Khuyến |
| B | YDS | 27 | ||
| Quảng Ngãi | ||||
| Trần Quang Huynh | A | QSB | 27 | THPT NK ĐH KHTN |
| B | YDS | 29 | ||
| Bình Dương | ||||
| Vũ Thị Thúy Hằng | A | NHS | 27,5 | THPT DL Nguyễn Khuyến |
| B | YDS | 27 | ||
| Hải Phòng | ||||
| Đỗ Hữu Hiếu | A | NTH | 29 | THPT Vĩnh Bảo |
| B | YPB | 27,5 | ||
| Tuyên Quang | ||||
| Nguyễn Thị Hải Yến | A | NTH | 27 | THPT Chuyên tỉnh |
| B | YHB | 27,5 | ||
| Vĩnh Phúc | ||||
| Nguyễn Phương Thảo | A | KHA | 27 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc |
| D | KHA | 26 | ||
| Nguyễn Văn Quyết | A | NTH | 27,5 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc |
| B | YHB | 27 | ||
| Bắc Ninh | ||||
| Nguyễn Hạnh Mai | A | NTH | 27 | THPT Chuyên Bắc Ninh |
| B | YHB | 27 | ||
| Nguyễn Khuê | A | NHH | 27,5 | THPT Quế Võ 1 |
| B | YHB | 27,5 | ||
| Hải Dương | ||||
| Lương Thị Kim Chi | A | DKH | 27 | THPT Kim Thành |
| B | YPB | 27 | ||
| Hưng Yên | ||||
| Nguyễn Thị Thu Hương | A | NTH | 27,5 | THPT Nguyễn Trãi |
| B | YHB | 27 | ||
| Nam Định | ||||
| Phùng Văn Ngữ | A | BKA | 28,5 | THPT Giao Thuỷ A |
| B | YHB | 28 | ||
| Trương Quang Huy | A | KHA | 27,5 | THPT Lê Hồng Phong |
| B | YHB | 27,5 | ||
| Thái Bình | ||||
| Đinh Ngọc Hoa | A | NTH | 28 | THPT Chuyên |
| B | YTB | 28 | ||
| Lê Công Đức | A | BVH | 29 | THPT Hưng Nhân |
| B | YTB | 27,5 | ||
| Nguyễn Xuân Hưng | A | KHA | 28 | THPT Đông Thụy Anh |
| B | YHB | 27 | ||
| Thanh Hóa | ||||
| Lê Mai Hương | D | KHA | 25 | THPT Chuyên Lam Sơn |
| A | NTH | 28 | ||
| Lê Văn Tuấn | A | NTH | 27,5 | THPT Lê Lợi |
| B | YHB | 27,5 | ||
| Mai Văn Hiệp | A | NTH | 27 | THPT Ba Đình |
| B | YHB | 27 | ||
| Nguyễn Văn Tài | A | DKH | 27 | THPT Thạch Thành 1 |
| B | YHB | 27,5 | ||
| Nghệ An | ||||
| Dương Thị Trà Giang | A | DKH | 27 | THPT Chuyên Phan Bội Châu |
| B | YHB | 27,5 | ||
| Nguyễn Thị Diệu Linh | A | DKH | 29 | THPT Chuyên Phan Bội Châu |
| B | YHB | 27 | ||
| Vũ Đình Tâm | A | NTH | 28,5 | THPT Chuyên Phan Bội Châu |
| B | YHB | 28 | ||
| Hà Tĩnh | ||||
| Trần Thị Diệu Linh | A | NTH | 28,5 | Chuyên Toán ĐH Vinh |
| B | YHB | 27,5 | ||
| Trần Hồng Quân | A | NTH | 27,5 | THPT Chuyên Hà Tĩnh |
| B | YHB | 28 | ||
| Trần Trọng Biên | A | DKH | 29,5 | THPT Minh Khai |
| B | YHB | 27 | ||
| Quảng Bình | ||||
| Nguyễn Trung Kiên | B | DHY | 28 | THPT Chuyên Quảng Bình |
| A | KHA | 29 | ||
| Quảng Trị | ||||
| Hoàng Ngọc Anh Dũng | A | KSA | 28 | THPT Chuyên Quốc Học |
| B | YDS | 27 | ||
| Quảng Nam | ||||
| Võ Đoàn Trung | A | QSB | 27,5 | THPT Sào Nam |
| B | YDS | 27 | ||
| Bình Định | ||||
| Ngô Hà Nhật Tân | A | QSB | 27,5 | THPT Số 1 An Nhơn |
| B | YDS | 27 | ||
| Phú Yên | ||||
| Nguyễn Thị Ka Ly | A | NTS | 28 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh |
| B | YDS | 27 | ||
| Đăk Lăk | ||||
| Nguyễn Vũ Phú | A | NTS | 28 | THPT Chuyên Nguyễn Du |
| B | YDS | 28 | ||
| Phạm Đình Đức | A | QSB | 27 | THPT Chuyên Nguyễn Du |
| B | YDS | 28,5 | ||
| Khánh Hòa | ||||
| Trần Công Băng | A | NTS | 28 | THPT chuyên Lê Quí Đôn |
| B | YDS | 27,5 | ||
| Trần Thị Hạnh | A | NHS | 27 | THPT chuyên Lê Quí Đôn |
| B | YDS | 28 | ||
| Đồng Nai | ||||
| Trần Thanh Long | A | SPS | 28,5 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh |
| B | YDS | 28,5 | ||
| Vương Minh Nhựt | A | QSK | 28 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh |
| B | YDS | 27,5 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | ||||
| Lê Quang Tuyến | A | QST | 27 | THPT Nguyễn Du |
| B | YDS | 27 | ||
| Vĩnh Long | ||||
| Nguyễn Duy Thức | A | QSB | 27,5 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| B | YDS | 27,5 |
Nguồn: Cục CNTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét