Hôm nay 11/08/2010 ĐH Cần Thơ đã công bố danh sách trúng tuyển NV1 các ngành trong kỳ thi tuyển sinh năm 2010.
Các bạn thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại một trong 3 máy chủ của trường:
Máy chủ 1, Máy chủ 2, Máy chủ 3
Sau đây là danh sách điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Cần Thơ
Bảng điểm trúng tuyển NV1, dự bị, NV2 các ngành Click xem tại đây
Các bạn thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại một trong 3 máy chủ của trường:
Máy chủ 1, Máy chủ 2, Máy chủ 3
Sau đây là danh sách điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Cần Thơ
Bảng điểm trúng tuyển NV1, dự bị, NV2 các ngành Click xem tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1 | 101 | SP Toán học | A | 17 |
| 2 | 102 | SP Vật lí | A | 15 |
| 3 | 103 | SP Kỹ thuật công nghiệp | A | 13 |
| 4 | 201 | SP Hóa học | A | 16.5 |
| 5 | 301 | SP Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp | B | 15 |
| 6 | 601 | SP Ngữ văn | C | 16.5 |
| 7 | 602 | SP Lịch sử | C | 16 |
| 8 | 603 | SP Địa lí | A | 13 |
| 9 | 603 | SP Địa lí | C | 17 |
| 10 | 604 | Giáo dục chính trị | A | 14 |
| 11 | 605 | SP tâm lí giáo dục | B | 14 |
| 12 | 605 | SP tâm lí giáo dục | C | 14 |
| 13 | 701 | SP tiếng Anh | D1 | 15 |
| 14 | 901 | Giáo dục tiểu học | A | 16 |
| 15 | 901 | Giáo dục tiểu học | C | 16.5 |
| 16 | 902 | SP Thể dục thể thao | T | 19 |
| 17 | 903 | Giáo dục mầm non | M | 14 |
| 18 | 904 | Giáo dục đặc biệt | B | 14 |
| 19 | 904 | Giáo dục đặc biệt | D1 | 13 |
| 20 | 905 | Giáo dục thể chất (ghép GDQP) | T | 18 |
| 21 | 113 | SP Tin học | A | 13 |
| 22 | 104 | Toán học | A | 13 |
| 23 | 105 | Khoa học máy tính | A | 13 |
| 24 | 106 | Vật lí | A | 13 |
| 25 | 202 | Hóa học | A | 13 |
| 26 | 302 | Sinh học | B | 14 |
| 27 | 203 | Địa chính | A | 13 |
| 28 | 203 | Địa chính | B | 14 |
| 29 | 20 | Địa lí | A | 13 |
| 30 | 202 | Địa lí | B | 14 |
| 31 | 606 | Ngữ văn | A | 14 |
| 32 | 607 | Lịch sử | B | 14 |
| 33 | 608 | Công tác xã hội | C | 14 |
| 34 | 609 | Việt Nam học. | C | 14 |
| 35 | 609 | Việt Nam học | D1 | 13 |
| 36 | 610 | Hành chính học. | A | 13 |
| 37 | 610 | Hành chính học | C | 14 |
| 38 | 751 | Tiếng Anh | D1 | 13 |
| 39 | 401 | Quản trị kinh doanh | A,D1 | 13 |
| 40 | 403 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A,D1 | 13 |
| 41 | 404 | Kế toán | A,D1 | 13 |
| 42 | 405 | Tài chính - Ngân hàng | A,D1 | 13 |
| 43 | 107 | Kỹ thuật điện | A | 13 |
| 44 | 108 | Điện tử - viễn thông | A | 13 |
| 45 | 112 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A | 13 |
| 46 | 303 | Nông học | B | 14 |
| 47 | 205 | Công nghệ hóa học | A | 13 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét