![]() |
| Logo Đại Học Hùng Vương (TPHCM) |
Điểm chuẩn NV1 ĐH Hùng Vương các ngành năm 2010 như sau:
ĐH Hùng Vương tuyển 1.660 chỉ tiêu NV2 năm 2010
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu |
| Hệ Đại học: | ||||
| Công nghệ Thông tin | 102 | A, D1 | 13/13 | 1.500 |
| Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 103 | A | 13 | |
| Công nghệ Sau thu hoạch | 300 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Quản trị Kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Quản trị Bệnh viện | 402 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Kế Toán | 404 | A, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Du lịch | 501 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | |
| Tiếng Nhật | 705 | D1,2,3,4,5,6 | 13 | |
Hệ Cao đẳng (Đối với thí sinh thi theo đề chung ĐH) | ||||
| Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 10/10 | 160 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 10/11/10 | |
| Tiếng Anh | C71 | D1 | 10 | |
| Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | 10 | |
| Hệ Cao đẳng (Đối với thí sinh thi theo đề chung CĐ) | ||||
| Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 13/13 | 160 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | 13/14/13 | |
| Tiếng Anh | C71 | D1 | 13 | |
| Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | 13 | |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét